Calculateur de prêt
Simulez vos mensualités, coût total et tableau d'amortissement pour un prêt immobilier ou personnel.
Tableau d'amortissement (aperçu)
| Mois | Mensualité | Capital | Intérêts | Restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 159,92 € | 576,59 € | 583,33 € | 199 423,41 € |
| 2 | 1 159,92 € | 578,27 € | 581,65 € | 198 845,15 € |
| 3 | 1 159,92 € | 579,95 € | 579,97 € | 198 265,19 € |
| 4 | 1 159,92 € | 581,65 € | 578,27 € | 197 683,55 € |
| 5 | 1 159,92 € | 583,34 € | 576,58 € | 197 100,20 € |
| 6 | 1 159,92 € | 585,04 € | 574,88 € | 196 515,16 € |
| · · · | ||||
| 235 | 1 159,92 € | 1 139,83 € | 20,09 € | 5 749,19 € |
| 236 | 1 159,92 € | 1 143,15 € | 16,77 € | 4 606,04 € |
| 237 | 1 159,92 € | 1 146,49 € | 13,43 € | 3 459,56 € |
| 238 | 1 159,92 € | 1 149,83 € | 10,09 € | 2 309,73 € |
| 239 | 1 159,92 € | 1 153,18 € | 6,74 € | 1 156,55 € |
| 240 | 1 159,92 € | 1 156,55 € | 3,37 € | 0,00 € |
Simulation indicative basée sur un prêt à taux fixe avec amortissement constant. Pour un crédit immobilier réel, consultez votre établissement financier.
Questions fréquentes
Comment se calcule une mensualité de prêt ?
La formule est : M = P × [r(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1], où P est le capital, r le taux mensuel et n la durée en mois.
Quelle est la différence entre taux nominal et TAEG ?
Le taux nominal est le taux d'intérêt pur du prêt. Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) inclut tous les frais annexes (assurance, frais de dossier). Notre simulateur utilise le taux nominal saisi.
Est-ce une simulation exacte ?
C'est une simulation indicative pour un prêt à taux fixe avec amortissement constant. Les frais de dossier, assurances et conditions réelles peuvent modifier la mensualité finale.